Produktnummer:
GVK-CL16-8
auswählbar in verschiedenen Tragfähigkeiten: 1.120 kg - 8.000 kg
Tragfähigkeit | Kettennenndicke | Maße in mm | Gewicht in kg | |||||
1-Strang | A | B | D | F | P | L | ||
1,12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 45 | 7,5 | 17,5 | 0,21 |
2,00 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 56 | 10 | 22,5 | 0,48 |
3,15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 78 | 13 | 31,5 | 1,12 |
5,30 | 13 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 90 | 16 | 42,0 | 1,83 |
8,00 | 16 | 19 | 21 | 19 | 106 | 21 | 51,5 | 2,83 |
Produktinformationen "CARTEC Verkürzungsklaue mit Gabelkopf GK 8"
Verkürzungsklaue mit Gabelkopf Güteklasse 8
Kettennenndicke: | 16 mm |
---|---|
Tragfähigkeit (Hebezeuge): | 8.000 kg |
Gewicht: | 2,830 kg |
Anmelden