Produktnummer:
GVH-WA89
auswählbar in verschiedenen Tragfähigkeiten: 1.120 kg - 21.200 kg
Tragfähigkeit Tonnen | Kettennenndicke | Maße in mm | Gewicht in kg | |||||
1-Strang | A | B | G | H | R | P | ||
1,12 | 6 | 8 | 8 | 22 | 22 | 50,5 | 7,5 | 0,20 |
2,00 | 8 | 10 | 9 | 30 | 24 | 50 | 9 | 0,23 |
3,15 | 10 | 13 | 13 | 44 | 31 | 72 | 13 | 0,59 |
5,30 | 13 | 17 | 17 | 53 | 38 | 88 | 16 | 1,24 |
8,00 | 16 | 20 | 21 | 64 | 60 | 110 | 21 | 2,60 |
12,5 | 20 | 24 | 24 | 85 | 65 | 130 | 24 | 4,2 |
15,0 | 22 | 26 | 26 | 87 | 68 | 139 | 26 | 5,35 |
21,2 | 26 | 30,5 | 30 | 100 | 90 | 191 | 30 | 13,0 |
Produktinformationen "CARTEC Verkürzungshaken mit Gabelkopf GK 8"
Verkürzungshaken mit Gabelkopf Güteklasse 8
- in verschiedenen Tragfähigkeiten
Kettennenndicke: | 6 mm |
---|---|
Tragfähigkeit (Hebezeuge): | 1.120 kg |
Gewicht: | 0,200 kg |
Anmelden