Produktnummer:
GC83SN
auswählbar in verschiedenen Tragfähigkeiten: 1.120 kg - 21.200 kg
Tragfähigkeit in Tonnen | Kettennenndicke | Maße in mm | Gewicht in kg | |||||
1-Strang | A | A1 | B | G | H | R | ||
1,12 | 6 | 25 | 19 | 6,7 | 14,5 | 20 | 73 | 0,24 |
2,00 | 8 | 29,5 | 24,5 | 8,7 | 19 | 27 | 86,3 | 0,53 |
3,15 | 10 | 35,7 | 29 | 12,2 | 23,5 | 33 | 105 | 0,95 |
5,30 | 13 | 43,5 | 35 | 15,3 | 28,5 | 40 | 129 | 1,67 |
8,00 | 16 | 56 | 45 | 18 | 37 | 48 | 155 | 3,00 |
12,5 | 20 | 61 | 53 | 23 | 51 | 52 | 183 | 5,70 |
15,0 | 22 | 72 | 62 | 24,5 | 50 | 62 | 213 | 8,80 |
21,2 | 26 | 77 | 73 | 30 | 60 | 75 | 230 | 13,5 |
Produktinformationen "CARTEC Gabelkopf Lasthaken GK 8"
Gabelkopf Lasthaken Typ Cartec - mit Schmiedefalle - Güteklasse 8
Kettennenndicke: | 16 mm |
---|---|
Tragfähigkeit (Hebezeuge): | 8.000 kg |
Gewicht: | 3,000 kg |
Anmelden