Aufhängering ohne Flachstelle GK 8
- Tragfähigkeit (Hebezeuge): 1.600 kg
Produktnummer:
GAHR-A13
auswählbar in verschiedenen Tragfähigkeiten: 1.600 kg - 45.000 kg
Tragfähigkeit in Tonnen | Kettennenndicke | d1 in mm | t1 in mm | w1 in mm | Gewicht in kg | |
1-Strang | 2-Strang | |||||
1,60 | 6 | 6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
2,12 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
3,15 | 10 | 8 | 18 | 135 | 75 | 0,80 |
5,30 | 13 | 10 | 22 | 160 | 90 | 1,50 |
8,00 | 16 | 13 | 26 | 180 | 100 | 2,30 |
11,2 | 18 | 16 | 32 | 200 | 110 | 3,90 |
16,0 | 20 | 18 | 36 | 260 | 140 | 6,35 |
17,0 | 22 | 20 | 40 | 300 | 160 | 9,00 |
25,0 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | 12,8 |
33,5 | 32 | 26 | 51 | 350 | 190 | 17,2 |
45,0 | 36 | 32 | 57 | 400 | 200 | 24,2 |
Produktinformationen "Aufhängering ohne Flachstelle GK 8"
Aufhängering ohne Flachstelle GK 8
nach EN 1677-4
Kettennenndicke: | 6 mm |
---|---|
Tragfähigkeit (Hebezeuge): | 1.600 kg |
Gewicht: | 0,340 kg |
Anmelden