Anschlagwirbel GK 8
- Tragfähigkeit (Hebezeuge): 500 kg
Produktnummer:
GAW0-M12x25
auswählbar in verschiedenen Tragfähigkeiten: 300 kg - 35.000 kg
Tragfähigkeit in kg | Gewicht in kg | |||||||
D | L | A | B | D1 | H | C | ||
300 | M10 | 18 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,48 |
500 | M12 | 25 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,50 |
500 | M14 | 20 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,50 |
1.120 | M16 | 30 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,53 |
1.120 | M20 | 30 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,53 |
1.120 | M24 | 30 | 30 | 13 | 38 | 105 | 46 | 0,53 |
2.000 | M20 | 40 | 34 | 16 | 50 | 131 | 57 | 1,05 |
3.150 | M24 | 30 | 40 | 19 | 58 | 153 | 70 | 1,63 |
5.300 | M30 | 35 | 40 | 20 | 75 | 165 | 65 | 2,23 |
8.000 | M30 | 35 | 50 | 22 | 85 | 205 | 90 | 4,72 |
8.000 | M36 | 54 | 50 | 22 | 85 | 205 | 90 | 4,72 |
10.000 | M36 | 50 | 50 | 22 | 85 | 205 | 90 | 4,94 |
10.000 | M42 | 50 | 50 | 22 | 85 | 205 | 90 | 4,94 |
15.000 | M48 | 60 | 70 | 30 | 120 | 280 | 120 | 10,0 |
15.000 | M56 | 78 | 70 | 30 | 120 | 280 | 120 | 10,0 |
15.000 | M64 | 96 | 70 | 30 | 120 | 280 | 120 | 12,8 |
25.000 | M72 | 108 | 68 | 40 | 160 | 338 | 127 | 29,0 |
30.000 | M80 | 120 | 68 | 40 | 170 | 338 | 127 | 29,0 |
35.000 | M90 | 135 | 68 | 40 | 170 | 338 | 127 | 29,0 |
Produktinformationen "Anschlagwirbel GK 8"
Anschlagwirbel Güteklasse 8
- 360° drehbar
- Kugelgelagert für einfache Ausrichtung unter Last
- Sicherheitsfaktor 4
Kettennenndicke: | - |
---|---|
Tragfähigkeit (Hebezeuge): | 500 kg |
Gewicht: | 0,500 kg |
Anmelden